
| 競技 | 競技費 | 最少年齢 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL | ¥6,500 | 30 | |||||||||||||
| アーチェリー(ターゲット) | ¥7,000 | 30 | |||||||||||||
| アーチェリー(フィールド) | ¥4,500 | 30 | |||||||||||||
| クリケット | ¥5,000 | 35 | |||||||||||||
| ゴルフ | 各¥13,500 | 30 | 4BBB | 4BBB | 個人戦 | 個人戦 | |||||||||
| サッカー | ¥7,000 | W30/M35 | |||||||||||||
| 柔道 | ¥6,000 | 30 | 試合 | 型 | |||||||||||
| スカッシュ | 各¥2,500 | 35 | 個人戦 | 個人戦 | チーム戦 | チーム戦 | |||||||||
| 水泳(プール) | ¥6,500~ | 25 | |||||||||||||
| 水泳(オープンウォーター) | ¥3,000 | 25 | |||||||||||||
| 水球 | ¥8,000 | W30/M35 | |||||||||||||
| 射撃(クレー、ターゲット) | 各¥2,000 | 30 | 練習 1~5pm |
||||||||||||
| 射撃(ピストル) | ¥2,000 | 30 | |||||||||||||
| ソフトボール | ¥9,000 | 35 | |||||||||||||
| タッチ・ラグビー | ¥5,000 | 30 | |||||||||||||
| テコンドー | ¥7,500 | 30 | 計量 | ||||||||||||
| テニス | ¥2,000~ | 35 | |||||||||||||
| ドラゴンボート | ¥4,000 | 30 | |||||||||||||
| ネットボール | ¥5,500 | 30 | |||||||||||||
| ネットボール(室内) | ¥6,500 | 30 | |||||||||||||
| バスケットボール | ¥7,000 | 30 | |||||||||||||
| ビーチバレー | ¥3,000 | 30 | |||||||||||||
| フットサル | ¥3,000 | 30 | |||||||||||||
| ボウリング | ¥12,750 | 35 | |||||||||||||
| ポロクロス | ¥7,000 | 40 | |||||||||||||
| ホッケー | ¥7,500 | 30 | |||||||||||||
| モトクロス | ¥1,500 他 | 30 | |||||||||||||
| 野球 | ¥9,000 | W30/M35 | |||||||||||||
| ラグビー・リーグ(13人制) | ¥7,500 | 35 | |||||||||||||
| ラグビー・ユニオン(15人制) | ¥6,000 | 35 | |||||||||||||
| 陸上(トラック&フィールド) | ¥3,000~ | 30 | |||||||||||||
| 陸上(クロスカントリー) | ¥3,000~ | 30 | |||||||||||||
| 陸上(ロードレース) | ¥3,000~ | 30 | |||||||||||||
| ローンボウル | ¥1,200 | 35 | |||||||||||||
| ローイング | ¥6,500 | 27 | |||||||||||||
| ローイング(室内) | ¥3,500 | 30 | |||||||||||||
|
※大会への参加は、上記競技費のほかに大会登録費がかかります。
|
|||||||||||||||